#NFL #Betting
So the NFL season kicked off today in a stunningly underwhelming slug out between the Bears and Packers. Green Bay got the job done at Soldier Field with a 10-3 victory.
I took a loss to start, I had the Bears-4.5 @ $2.14 with Pinnacle.
So just a recap of how I went last season, I was quite happy with the results. The results could have been better, but wasn’t bad at all, capping the NFL is not an easy feat mind you.
Last season I took early bets on Tuesday and also took bets on gameday. With gameday bets winning at nearly 56% compared to 51.7% on early bets. This season I will be taking bets throughout the week, looking for value where I see that I can get the best of the line, so keep an eye out here and on Twitter.
TOTAL RESULTS
WINS: 69
LOSSES: 59
PUSHES: 4
Units Won: +10.84
Win%: 53.9
ROI: 8.47%
| NFL 2018-19 | Units | |||
| EARLY BETS | 2.59 | |||
| WIN | ||||
| 31 | ||||
| LOSS | ||||
| 29 | ||||
| TOTAL | ||||
| 60 | ||||
| % | ||||
| 51.66667 | ||||
| ROI | ||||
| 4.316667 | ||||
| 7-Sep | PHI-3 | 1.16 | ||
| 10-Sep | MIAMI | 1.09 | ||
| MIN-6.5 | 0.93 | |||
| NE-6 | 0.95 | |||
| NYG+3 | -1 | |||
| ARI | -1 | |||
| DEN-3 | PUSH | |||
| 17-Sep | ATL-5.5 | 0.96 | ||
| BUF+7 | -1 | |||
| NO-8.5 | -1 | |||
| JAX | 1.15 | |||
| 18-Sep | CHI-3 | 1.08 | ||
| 24-Sep | PHI-6 | -1 | ||
| BAL-5.5 | 0.95 | |||
| WAS+1.5 | 1.14 | |||
| DET+6 | 1 | |||
| SEA-3 | 0.95 | |||
| 28-Sep | MIN+6 | -1 | ||
| 1-Oct | NE-7 | 0.98 | ||
| 2-Oct | DEN+3.5 | -1 | ||
| 8-Oct | BUF+3 | 1.13 | ||
| CIN-6 | 0.93 | |||
| DET+1 | 0.99 | |||
| PIT-3 | 0.91 | |||
| SEA+7 | 0.96 | |||
| 15-Oct | MIA+3 | 1.02 | ||
| TEN+2 | -1 | |||
| NE-4 | -1 | |||
| 19-Oct | ARI+1 | -1 | ||
| 22-Oct | LAC-6 | -1 | ||
| JAX-5.5 | -1 | |||
| PHI-5.5 | -1 | |||
| WAS-2.5 | 1.02 | |||
| 29-Oct | JAX+3 | -1 | ||
| DEN+10 | 0.98 | |||
| PIT-9 | 1.04 | |||
| OAK+3 | -1 | |||
| GB+9 | 0.95 | |||
| 30-Oct | BUF+14 | -1 | ||
| 2-Nov | SF-3 | 0.97 | ||
| 5-Nov | CLE+7.5 | -1 | ||
| MIN-5.5 | 1.02 | |||
| 6-Nov | TEN+6 | 1.02 | ||
| 12-Nov | DET+6 | -1 | ||
| SEA+9.5 | 0.93 | |||
| PHI-7 | -1 | |||
| 13-Nov | SF-3 | -1 | ||
| 19-Nov | ATL-4.5 | -1 | ||
| DET+3 | 1.2 | |||
| ARI-4 | -1 | |||
| MIN+1 | -1 | |||
| 23-Nov | DET+3 | -1 | ||
| 26-Nov | BUF+3 | 1.08 | ||
| PHI-6 | -1 | |||
| SF+3 | -1 | |||
| ARI+10.5 | -1 | |||
| DEN+3 | 0.99 | |||
| MIN-3.5 | 1.06 | |||
| 3-Dec | CIN+3.5 | -1 | ||
| JAX+3.5 | 1.05 | |||
| PIT-4 | -1 | |||
| NFL 2018-19 | Units | |||
| GAMEDAY BETS | 8.25 | |||
| WIN | ||||
| 38 | ||||
| LOSS | ||||
| 30 | ||||
| TOTAL | ||||
| 68 | ||||
| % | ||||
| 55.88235 | ||||
| ROI | ||||
| 12.13235 | ||||
| 7-Sep | PHI-2.5 | 1.1 | ||
| MIAMI | 0.94 | |||
| MIN-6.5 | 1 | |||
| NE-6 | 0.92 | |||
| NYG+2.5 | -1 | |||
| DEN-3 | PUSH | |||
| 11-Sep | OAK+6 | -1 | ||
| 17-Sep | ATL-6 | 0.98 | ||
| BUF+7 | -1 | |||
| NO-10 | -1 | |||
| JAX | 1.04 | |||
| PIT-5 | -1 | |||
| 18-Sep | CHI-4 | 0.92 | ||
| 24-Sep | ARI+6 | 0.9 | ||
| BAL-6 | 0.96 | |||
| WAS+1.5 | 1.12 | |||
| DET+6.5 | 1.05 | |||
| SEA-2.5 | 1.05 | |||
| 28-Sep | MIN+7 | PUSH | ||
| 1-Oct | NE-6.5 | 0.96 | ||
| IND | -1 | |||
| PIT-3 | -1 | |||
| 2-Oct | DEN+3.5 | -1 | ||
| 8-Oct | BUF+4 | 1.08 | ||
| CIN-6 | 0.97 | |||
| CLE+3 | 1 | |||
| DET | 0.9 | |||
| NYJ+1 | 0.94 | |||
| LAC-5 | 0.93 | |||
| SEA+7 | 0.97 | |||
| 15-Oct | MIA+3.5 | 1.07 | ||
| TEN+2 | -1 | |||
| NE-4 | -1 | |||
| BUF+10 | 1 | |||
| 19-Oct | ARI+1 | -1 | ||
| 22-Oct | LAC-6 | -1 | ||
| PHI-5.5 | -1 | |||
| JAX-5.5 | -1 | |||
| NO+1.5 | 1.17 | |||
| WAS ML | 1.07 | |||
| 29-Oct | PIT-8.5 | 1.03 | ||
| NYJ+9.5 | -1 | |||
| OAK+3 | -1 | |||
| JAX+3.5 | -1 | |||
| 2-Nov | SF-2.5 | 1.21 | ||
| 5-Nov | MIN-5.5 | 1 | ||
| CLE+7.5 | -1 | |||
| NO | 1.13 | |||
| NE-6 | 1 | |||
| BUF+10 | -1 | |||
| 6-Nov | TEN+3.5 | 1.09 | ||
| 12-Nov | DET+6.5 | -1 | ||
| SEA+9.5 | 1.09 | |||
| PHI-7 | -1 | |||
| WAS+3 | 0.94 | |||
| JAX+3 | PUSH | |||
| 13-Nov | SF-4 | -1 | ||
| 19-Nov | ATL-4 | -1 | ||
| BAL-6.5 | -1 | |||
| DET+3.5 | 1.05 | |||
| WAS+3 | 0.92 | |||
| MIN+1 | -1 | |||
| 26-Nov | BUF+3 | 0.92 | ||
| MIN-3.5 | 0.93 | |||
| DEN+3 | 0.97 | |||
| ARI+14 | -1 | |||
| NYJ+10 | -1 | |||
| PHI-5.5 | -1 | |||
| 3-Dec | CIN+3.5 | -1 | ||
| JAX+3.5 | 0.93 | |||
| PIT-3.5 | -1 | |||
